电子线
电子线 
耐热PVC绝缘电线
UL 型 式 AWG 产品名称 额定温度
电压
CSA
CSA TR-32 24-16 单芯电子线 90 1400
UL 1007 32-6 PVC绝缘电线 80 300
CSA TR-64 90
UL 1015 28-9 PVC绝缘电线 105 600
CSA TEW
UL 1061 30-6 半硬质PVC绝缘电子线 80 300
UL 1095 30-16 PVC绝缘电子线 80 300
UL 1195 30-14 单芯PVC绝缘电子线 80 300
UL 1208 30-16 单芯PVC绝缘电子线 80 300
UL 1283 8-2 PVC绝缘电子线 105 600
UL 1284 8-1000 PVC绝缘电子线 105 600
MCM
UL 1478 30 min. PVC绝缘﹑被覆电子线 60 30
UL 1497 26-16 押出型PVC绝缘电子线 80 300
UL 1571 50 min. PVC绝缘电缆 80 30
UL 1617 28-9 PVC绝缘电线 105 600
UL 1777 30-16 单芯半硬质PVC绝缘 80 300
PVC被覆电子线
UL 2095 32 min. PVC被覆电缆 80 300
UL 2461 26-16 PVC被覆线 80 300
UL 2463 32-10 多芯PVC被覆线 80 600
UL 2493 30-16 PVC被覆线 60 Not Specified
UL 2560   PVC被覆电缆 60 30
UL 2576 36-9 PVC绝缘PVC被覆电缆 80 150
UL 2582 30-16 PVC被覆线 60 150
UL 2655 36-6 PVC被覆电缆 80 300
UL 2668 40 min. 电子电缆 60 30
UL 2800 40 min. 平行电子线 60 30
UL 2851 40 min. PVC绝缘被覆线 80 30
UL 2854 40 min. 电子电缆 80 30
UL 2902 40 min. 扁平线 60~80 30
UL 2912 40 min. 平型电缆 60~105 30~150

如需详细资料,请联络我们