電子機器線 |
電源線 | |||||
UL | タイプ又はスタイル番号 | AWG | 説明 | 温度 | 電圧 |
CSA | |||||
UL | SPT-1 | 18 | PVC 絶縁、並行二本又は丸状フレクシボー軟線、アース線無し | 60-105 | 300 |
CSA | |||||
UL | SPT-2 | 18-16 | PVC絶縁、並行二本又は丸状フレクシボー軟線、アース線無し | 60-105 | 300 |
CSA | |||||
UL | SPT-3 | 18-10 | PVC 絶縁、並行二本又は丸状フレクシボー軟線、アース線無し | 60-105 | 300 |
CSA | |||||
UL | SVT | 18-17 | 真空クリーナ軟線 | 60-105 | 300 |
CSA | |||||
UL | SJT | 18-10 | ハードサービス軟線 | 60-105 | 300 |
CSA | |||||
UL | ST | 18-2 | 特別ハードサービス軟線 | 60-105 | 600 |
CSA | |||||
UL | 20394 | 34-36 | 三本導体スタイルSPT-2軟線 | 60 | 300 |
CSA |